免付費客服專線
0800-669988
~報名免費教學說明會按這裡~

>>12月大賺203萬帳單
>>11月小賠29萬對帳單
>>10月大賺121萬對帳單
>>9月小賺23萬對帳單
>>8月小賺32萬對帳單
>>7月小賺38萬對帳單
>>6月小賺12萬對帳單
>>5月大賺98萬對帳單
>>4月大賺71萬對帳單
>>3月大賺41萬對帳單
>>2月大賺54萬對帳單
>>1月大賺66萬對帳單
>>12月賺42萬實戰對帳單
(看實戰交易對帳單點這裡!)

>>最新個股範例圖形

>>賀~美律大賺205%!
>>賀~F-永冠大賺153%!
>>賀~揚華大賺198%!
>>最新績效表按這裡!

最新績效表,恭喜所有會員持續獲利!

最新個股範例圖形,按這裡

兩個多月,賺218萬,實戰交易對帳單,在這裡!

  方向 進場日期 進場價格 12/20收盤價 獲利%
1437 勤益 2013/11/28 16 19.8 23.75%
1464 得力 2013/9/17 9.7 13.5 39.18%
1533 車王電 2013/11/22 37 43.6 17.84%
1580 新麥 2013/9/10 123 157.5 28.05%
1586 和勤 2013/12/6 22.6 29.2 29.20%
1589 F-永冠 2013/7/11 39.9 101 153.13%
1604 聲寶 2013/10/2 9.74 11.9 22.18%
1730 花仙子 2013/9/23 21.25 27.1 27.53%
1799 紅電醫 2013/8/30 15.35 23.5 53.09%
1809 中釉 2013/12/4 14.15 16.2 14.49%
1906 寶隆 2013/7/8 7.22 10.2 41.27%
2009 第一銅 2013/10/9 9.13 10.9 19.39%
2024 志聯 2013/8/9 5.9 7.34 24.41%
2059 川湖 2013/11/8 281.5 339 20.43%
2227 裕日車 2013/8/14 284 433 52.46%
2231 為升 2013/11/25 109.5 131.5 20.09%
2331 精英 2013/11/25 14.45 16.9 16.96%
2357 華碩 2013/11/18 234.5 274 16.84%
2377 微星 2013/11/14 19.65 24.6 25.19%
2393 億光 2013/11/25 55.3 63 13.92%
2395 研華 2013/8/20 150.5 198 31.56%
2406 國碩 2013/9/5 18.95 28.6 50.92%
2420 新巨 2013/11/18 29.8 35.25 18.29%
2439 美律 2013/4/29 51.1 156 205.28%
2453 凌群 2013/10/4 13.5 16.35 21.11%
2454 聯發科 2013/7/29 361 432.5 19.81%
2456 奇力新 2013/8/14 17.6 29.2 65.91%
2465 麗臺 2013/12/3 5.64 7.21 27.84%
2466 冠西電 2013/10/11 30.95 38.7 25.04%
2472 立隆電 2013/12/4 22.75 26 14.29%
2483 百容 2013/12/3 14.95 20.2 35.12%
2495 普安 2013/11/29 17.9 21.3 18.99%
2497 怡利電 2013/9/5 39.55 64.5 63.08%
2499 東貝 2013/12/10 24 28.2 17.50%
2614 東森 2013/11/12 10.55 15.85 50.24%
2636 台驊 2013/11/13 23.2 31 33.62%
2816 旺旺保 2013/10/4 18.15 22.35 23.14%
2833 台壽保 2013/9/24 22.6 27.2 20.35%
2867 三商壽 2013/9/4 17.8 21.2 19.10%
2913 農林 2013/9/23 18.85 25.05 32.89%
2924 F-東凌 2013/10/21 53.9 75 39.15%
3003 健和興 2013/11/22 29.8 35.5 19.13%
3008 大立光 2013/11/5 1005 1190 18.41%
3026 禾伸堂 2013/10/9 28.85 39 35.18%
3027 盛達 2013/11/20 15 18.45 23.00%
3029 零壹 2013/12/2 16.7 18.75 12.28%
3031 佰鴻 2013/12/2 12.7 16.25 27.95%
3035 智原 2013/10/31 33.5 39.75 18.66%
3060 銘異 2013/10/3 122.5 169 37.96%
3086 華義 2013/12/12 11.15 13.2 18.39%
3088 艾訊 2013/11/29 43.45 54 24.28%
3115 寶島極 2013/11/8 10.7 18.7 74.77%
3169 亞信 2013/9/24 28.9 52.4 81.31%
3205 佰研 2013/9/14 24.25 28.9 19.18%
3257 虹冠電 2013/11/20 61.5 74.9 21.79%
3259 鑫創 2013/11/14 25.5 42.6 67.06%
3264 欣銓 2013/9/27 18.75 22.2 18.40%
3268 海德威 2013/11/20 9.19 13.65 48.53%
3287 廣寰科 2013/8/16 9 13.8 53.33%
3432 台端 2013/12/10 11.95 14.1 17.99%
3454 晶睿 2013/10/16 150.5 193 28.24%
3484 崧騰 2013/11/4 21.7 27.95 28.80%
3494 誠研 2013/9/9 15.9 30.3 90.57%
3498 陽程 2013/11/28 86.5 121 39.88%
3518 柏騰 2013/11/15 38 55 44.74%
3520 振維 2013/11/25 18 26.05 44.72%
3535 晶彩科 2013/12/11 9.72 11.9 22.43%
3541 西柏 2013/9/3 31.6 48.4 53.16%
3550 聯穎 2013/12/6 15.9 18 13.21%
3567 逸昌 2013/11/20 11.05 12.7 14.93%
3576 新日光 2013/9/3 23.1 36.9 59.74%
3577 泓格 2013/12/4 29.2 37.8 29.45%
3594 磐儀 2013/12/13 29.45 33.9 15.11%
3599 旺能 2013/5/8 15.65 19.35 23.64%
3617 碩天 2013/11/14 57.5 79.2 37.74%
3623 富晶通 2013/10/21 16.65 25.8 54.95%
3653 健策 2013/10/8 54.6 75.5 38.28%
3664 F-安瑞 2013/12/6 25.35 29.3 15.58%
3679 新至陞 2013/10/24 41.65 55.2 32.53%
3691 碩禾 2013/8/30 241.5 404 67.29%
3697 F-晨星 2013/7/24 238 337 41.60%
4527 方土霖 2013/11/14 20.5 28.2 37.56%
4703 揚華 2013/8/12 19.45 58.1 198.71%
4733 上緯 2013/10/21 48 70.7 47.29%
4924 F-欣厚 2013/9/24 20.3 32.6 60.59%
4930 燦星網 2013/10/4 11.7 15.25 30.34%
4965 商店街 2013/11/15 178.5 254 42.30%
4987 科誠 2013/7/12 44.3 92.3 108.35%
5013 強新 2013/9/4 13.15 17.4 32.32%
5263 智崴 2013/9/27 76.5 147.5 92.81%
5317 凱美 2013/7/2 7.88 9.4 19.29%
5398 力瑋 2013/8/30 19 35.5 86.84%
5425 台半 2013/12/2 23.95 28.35 18.37%
5466 泰林 2013/8/27 14.1 18.9 34.04%
5474 聰泰 2013/11/21 42.1 49.1 16.63%
5490 同亨 2013/11/26 41.7 50.8 21.82%
5505 和旺 2013/11/28 18.95 24.75 30.61%
5603 陸海 2013/11/25 9.89 11.2 13.25%
5609 中菲行 2013/8/19 17.4 21 20.69%
6146 耕興 2013/9/26 86.7 144 66.09%
6168 宏齊 2013/10/2 11.55 14.75 27.71%
6175 立敦 2013/12/10 11.1 12.6 13.51%
6185 幃翔 2013/10/21 24.6 32.1 30.49%
6202 盛群 2013/10/1 38.45 47.55 23.67%
6206 飛捷 2013/11/28 106 121 14.15%
6214 精誠 2013/8/2 39.4 67.5 71.32%
6227 茂綸 2013/12/5 11.25 13.4 19.11%
6230 超眾 2013/11/14 62.1 81.8 31.72%
6233 旺玖 2013/9/23 12.35 15.7 27.13%
6276 安鈦克 2013/11/22 25.7 32.25 25.49%
6609 瀧澤科 2013/11/19 31.25 42.25 35.20%
8044 網家 2013/10/30 170.5 240 40.76%
8059 凱碩 2013/12/10 8.71 9.92 13.89%
8064 東捷 2013/11/7 12.5 16.8 34.40%
8084 巨虹 2013/11/7 14.6 19.35 32.53%
8092 建暐 2013/11/1 10.6 15.95 50.47%
8099 大世科 2013/11/29 23.9 28.3 18.41%
8114 振樺電 2013/11/12 93 128 37.63%
8249 菱光 2013/9/9 15.85 20.6 29.97%
8261 富鼎 2013/7/24 10.55 25 136.97%
8266 中日新 2013/12/11 3.72 4.48 20.43%
8426 F-紅木 2013/9/16 46.95 76 61.87%
8429 F-金麗 2013/11/1 74.4 118.5 59.27%
8935 邦泰 2013/9/4 4.54 6.36 40.09%
9904 寶成 2013/7/11 30.65 43.8 42.90%
條列不完,詳情請看軟體
2374 佳能 2013/7/30 24.45 18.05 26.18%
2545 皇翔 2013/8/12 71 54.2 23.66%
3149 正達 2013/10/4 56.7 34.15 39.77%
3191 和進 2013/11/6 19.55 15.35 21.48%
3311 閎暉 2013/7/31 45.05 33.3 26.08%
3406 玉晶光 2013/9/12 162.5 88.6 45.48%
3481 群創 2013/10/1 14.15 10.35 26.86%
3504 揚明光 2013/7/3 78.6 59.6 24.17%
3545 旭曜 2013/9/17 56.5 43 23.89%
3553 力積 2013/10/28 25 19.45 22.20%
3557 嘉威 2013/6/14 11.1 7.13 35.77%
3615 安可 2013/10/11 46 33.7 26.74%
3630 新鉅科 2013/10/30 104.5 61 41.63%
3673 F-TPK 2013/6/4 588 170.5 71.00%
4938 和碩 2013/6/25 47.75 36.6 23.35%
6120 輔祥 2013/6/13 14.1 10.05 28.72%
6135 佳營 2013/10/24 23.55 15.65 33.55%
8105 凌巨 2013/8/28 11.1 8.7 21.62%
9939 宏全 2013/6/3 76 58.4 23.16%

 

本軟體僅供參考,請以台灣證券交易所、櫃檯買賣中心及期貨交易所公告資料為準,使用者須遵守各交易資訊使用管理辦法。資料提供:銓威科技。
系統合作開發:銓威科技
台北市忠孝東路四段295號3樓(捷運國父紀念館站1號出口,TEL:02-87728076)
台北市忠孝東路四段169號11樓1(捷運忠孝敦化站1號出口,TEL:02-87735833)
新竹市中華路3段9號7樓之8(TEL:03-5236661)
免付費客服專線: 0800-66-99-88